| Region | Chinese |
|---|---|
| Brand | |
| URL | |
| priceOriginal | MULTIPLE |
| nameOriginal | Korean Dongdaemun Wave Solid Trendy Women's Ring |
| ETA | 18 days |
| ETAKSA | 20 days |
| PPN | 721036461256 |
| distributionProducts | true |
| Deals | Best Sellers |
2.89 Kidus
| Region | Chinese |
|---|---|
| Brand | |
| URL | |
| priceOriginal | MULTIPLE |
| nameOriginal | Korean Dongdaemun Wave Solid Trendy Women's Ring |
| ETA | 18 days |
| ETAKSA | 20 days |
| PPN | 721036461256 |
| distributionProducts | true |
| Deals | Best Sellers |


2.89 Kidus